Notícias
Confira o resultado das Eleições SINDGESTOR para o Biênio 2019 – 2020
21 de Dezembro de 2018
DIRETORIA EXECUTIVA
CHAPA 1 | Gestores Unidos: Gestão Pública mais Forte!
191 votos (97,9%)
VOTO BRANCO 4 votos (2,1%)
TOTAL 195 votos
CONSELHO FISCAL
Cláudio André de Souza Lacerda | 57 votos (29,2%)
Marcelo Araújo Dantas | 51 votos (26,2%)
Bruno Cintra Lira | 47 votos (24,1%)
Poliana Evas Santos | 25 votos (12,8%)
Rafael Guerra Melo | 13 votos (6,7%)
BRANCO | 2 votos (1,0%)
TOTAL 195 votos
CONSELHO DE ÉTICA
Luciana de Macedo Machado Lages | 74 votos (37,9%)
Flávia de Oliveira Antunes | 40 votos (20,5%)
Carolinne Rodrigues de Souza Silva | 27 votos (13,8%)
Vandré Araújo Cechinel | 23 votos (11,8%)
Marcílio Azevedo | 14 votos (7,2%)
Glauco Antônio Duperron M Melibeu Filho | 9 votos (4,6%)
BRANCO 8 votos (4,1%)
TOTAL 195 votos
COMISSÃO ELEITORAL
Cecile de Barros Carvalho
Jorge Augusto da Silva Rosário
Marcos Vinicius da Silva Filho
Recife, 14 de dezembro de 2018
ComentáriosConfira opiniões e avaliações de clientes!